Πρόοδος / Στατιστικά Στοιχεία
Επιταγές | ||
Επιταγές Προϊόντος | Επιταγές Υπηρεσίας | |
Έχουν εκδοθεί | 92902 | 92902 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ | ||
Είναι διαθέσιμες προς χρήση | 24692 | 42538 |
Έχουν δεσμευθεί σε έμπορο | 68210 | 50364 |
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ | ||
Έχει παραδοθεί παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο | 20 | |
Έχει παραδοθεί παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας προς ανακύκλωση από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης | 373 | |
Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής | 67298 |
Τελευταία Ενημέρωση: 23-11-2024 05:11